提供更多品类MOF的定制服务
发布时间:2023-03-02来源:本站点击:2656
提供更多品类MOF的定制服务
• 适用于气体吸储存、吸附分离、离子交换、膜分离、催化、磁性材料、光学材料、传感器、药物传输等领域。
• 您的需求是我们MOF解决方案的核心。根据您所需的应用方向,我们选择合成最合适的金属有机框架,并对其进行优化,以实现在其应用的相关条件下的最高性能。
MOF种类 | 比表面积(㎡/g) Specific Surface Area(㎡/g) | 粒径 Particle Size | 孔径 Pore Size |
Al-MOF(Mil-101) | 600 | 50-250nm | 0.8-2.0 |
Bi-MOF | 3 | ≤60μm | 2.0-3.0 |
Cd-MOF | 2.3 | ≤20μm | 1.0-2.0 |
Ce-MOF | 2.6 | 100-600nm | 0.4-2.3 |
Co-MOF | 132 | ≤50μm | 1.0-2.0 |
Cr-MOF | 28 | ≤2μm | 1.0-2.0 |
Cu-MOF | 345 | ≤150μm | 1.0-20.0 |
Dy-MOF | 14 | 250-600nm | 1.0-2.0 |
Er-MOF | 12 | 100-500nm | 1.0-2.0 |
Eu-MOF | 13 | 200-600nm | 2.0-50.0 |
Fe-MOF | 26 | ≤1μm | 10.0-20.0 |
Gd-MOF | 12.17 | 100-600nm | 0.34-2.06 |
La-MOF | 145 | 100-800nm | 1.0-2.0 |
Lu-MOF | 21.16 | ≤50μm | 6.57 |
Mn-MOF | 10.45 | ≤2.5μm | 6.72 |
Sm-MOF | 10.45 | 100-350nm | 0.5-2.4 |
Yb-MOF | 5 | ≤70μm | 0.5-2.1 |
Zr-MOF | 18.54 | ≤3μm | 1.0-20.0 |
- 上一篇:金属有机框架 KAR-F34
- 下一篇:MOFs塑形造粒